Place of Origin: | CHINA |
Model Number: | Precision Checkweighers for Automotive Component Manufacturing |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Caron box |
Delivery Time: | 10-30days |
Supply Ability: | 2000 set per month |
Sản phẩm: | Người kiểm tra chính xác cho sản xuất thành phần ô tô | Cân trong phạm vi: | 0,01g - 20kg (cấu hình mô -đun có sẵn) |
---|---|---|---|
Khả năng đọc: | 0,001g (mô hình vi mô) đến 0,1g (nhiệm vụ nặng) | Sự chính xác: | ± 0,005g (0-100g) đến ± 0,2g (5-20kg) |
Tốc độ cân: | 150-400 mục/phút (có thể điều chỉnh tốc độ/độ chính xác) | Vật liệu khung: | Thép phủ bột hoặc thép không gỉ AISI 304 |
Xếp hạng bảo vệ: | Thép phủ bột hoặc thép không gỉ AISI 304 | Loại tế bào tải: | Dầm cắt bằng thép không gỉ với bảo vệ quá tải |
Phương pháp từ chối: | Vụ nổ khí nén, cánh tay servo hoặc cổng chuyển hướng | Độ chính xác từ chối: | ± độ chính xác vị trí 1mm |
Tốc độ từ chối: | <50ms thời gian phản hồi | Giao thức công nghiệp: | OPC UA, MQTT, Modbus TCP/IP, Profinet |
Kết nối ERP/MES: | Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Fanuc PLC tích hợp | Báo cáo dữ liệu: | CSV, PDF, XML với dấu vết kiểm toán theo thời gian |
Hệ thống nhận dạng: | Máy quét mã vạch, đầu đọc mã QR hoặc tích hợp RFID | Lưu giữ dữ liệu: | Hơn 5 năm dữ liệu sản xuất được mã hóa (lưu trữ có thể mở rộng) |
Trưng bày: | 12 "Màn hình cảm ứng công nghiệp (tương thích găng tay) | Hệ điều hành: | HĐH thời gian thực dựa trên Linux hoặc Windows 10 IoT |
Mức truy cập người dùng: | Nhà điều hành → Người giám sát → Bảo trì → Quản trị viên | Nhiệt độ hoạt động: | 5 ° C đến 45 ° C (41 ° F đến 113 ° F) |
Khả năng chịu độ ẩm: | 15% đến 95% rh (không liên quan) | Khả năng chống rung: | <0,5g Bồi thường tác động rung động |
Loại thắt lưng: | PU, PVC hoặc lưới thép không gỉ (tùy chọn chống tĩnh) | Tùy chọn chiều rộng: | 200mm, 300mm, 400mm (có chiều rộng tùy chỉnh có sẵn) |
Kiểm soát tốc độ: | 0.1-1,5 m/s Ổ đĩa tần số biến | Tiêu chuẩn: | IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 |
Sự định cỡ: | Các trọng số có thể kiểm tra được, chức năng hiệu chỉnh tự động | ||
Làm nổi bật: | precision checkweighers for automotive parts,automatic checkweigher,industrial component weighing systems |
Precision checkweighers in automotive manufacturing ensure strict weight tolerances for critical components like fasteners, bearings, pistons, and electronic parts. These systems verify production consistency, detect missing components, and prevent assembly line defects while integrating with Industry 4.0 smart factories.
Precision checkweighers are critical QC tools in automotive manufacturing, ensuring zero-defect production while enabling smart factory data analytics. By combining micro-accuracy, high-speed sorting, and IoT connectivity, they help maintain Six Sigma quality standards in weight-sensitive applications.
Parameter | Specifications |
---|---|
Weighing Range | 0.01g - 20kg (modular configurations available) |
Readability | 0.001g (micro models) to 0.1g (heavy-duty) |
Accuracy | ±0.005g (0-100g) to ±0.2g (5-20kg) |
Weighing Speed | 150-400 items/minute (speed/accuracy adjustable) |
Frame Material | Powder-coated steel or AISI 304 stainless steel |
Protection Rating | IP54 (standard), IP65 (dust/oil-resistant versions) |
Load Cell Type | Stainless steel shear beam with overload protection |
Rejection Methods | Pneumatic blast, servo-arm, or diverter gate |
Rejection Accuracy | ±1mm positional accuracy |
Người liên hệ: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609