| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Số mô hình: | Máy cân tự động thế hệ tiếp theo với tích hợp thị giác máy |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Caron |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi tháng |
| Sản phẩm: | Máy kiểm tra tự động thế hệ tiếp theo với tích hợp tầm nhìn máy | Trọng lượng tối thiểu: | 0,1g - 1g (tùy thuộc vào mô hình) |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng tối đa: | 5kg - 50kg (có thể điều chỉnh dựa trên ứng dụng) | Độ lệch chuẩn: | ± 0,1g đến ± 1g (phụ thuộc vào ô tải & tốc độ) |
| Hợp pháp cho thương mại (tùy chọn): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Tối đa. Sản phẩm/phút: | 100 - 600 (phụ thuộc vào kích thước sản phẩm & tốc độ băng tải) |
| Độ phân giải camera: | 5MP-12MP (Máy ảnh công nghiệp tốc độ cao) | Khả năng kiểm tra: | Đọc mã vạch/QR, lỗi hình/kích thước, phát hiện màu, xác minh nhãn |
| Hệ thống chiếu sáng: | Đèn LED Lighting (bước sóng có thể điều chỉnh) | Khả năng tương thích phần mềm: | Học sâu (Phát hiện khiếm khuyết dựa trên AI), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Chiều rộng vành đai: | 150mm - 600mm (có thể tùy chỉnh) | Vật liệu thắt lưng: | PU, PVC hoặc thép không gỉ (có sẵn các tùy chọn cấp thực phẩm) |
| Điều chỉnh tốc độ: | Biến (0,1 - 1,5 m/s) | Kiểu: | Nhạc khí nén, cánh tay chuyển hướng hoặc vạt |
| Thời gian phản hồi: | <50ms | Giao diện: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (Tùy chọn) |
| Tích hợp PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Phần mềm: | Màn hình cảm ứng HMI với ghi nhật ký dữ liệu đám mây (xuất SQL, CSV) |
| Điện áp: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Tiêu thụ điện năng: | 300W - 1,5kW (tùy thuộc vào cấu hình) |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 ° C - 45 ° C. | Xếp hạng bảo vệ: | IP54 (Tiêu chuẩn), IP65/IP66 (Mô hình rửa thực phẩm/Pharma) |
| Tiêu chuẩn công nghiệp: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Mô hình tiêu chuẩn: | 1200mm × 800mm × 1000mm (chiều dài tùy chỉnh có sẵn) |
| Phân loại nhiều làn: | Lên đến 4 làn để phân loại đồng thời | Dự đoán trọng lượng dựa trên AI: | Điều chỉnh động cho trọng lượng sản phẩm thay đổi |
| Giám sát từ xa: | Nhấn IoT với bảng điều khiển thời gian thực (tương thích AWS/Azure) | ||
| Làm nổi bật: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Người liên hệ: Shirley
Tel: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609